Литиевые аккумуляторы для резервного питания

Аккумулятор для резервного питания

Производим качественные аккумуляторы для различных систем хранения энергии:

Для начала изготовления аккумуляторной батареи сообщите следующую информацию:

Примеры аккумуляторов для резервного питания. Характеристики могут быть изменены под пожелания заказчика.

ID Модель Тип Напряжение, В Ёмкость, Ач I разряда
продолж., А
Ресурс,
кол-во
циклов
t разряда
мин., °C
t заряда
мин., °C
Ячейки Вес, кг Цена
без НДС,
руб.
Цена
с НДС,
руб.
Заказ
3 Аккумулятор 12В 45Ач LiFePO4 12 45 140 3000 -30 0 15Ач Китай 3.2 22000 26400 Заказать
4 Аккумулятор 12В 60Ач LiFePO4 12 60 180 3000 -30 0 15Ач Китай 4.3 28700 34440 Заказать
5 Аккумулятор 12В 75Ач LiFePO4 12 75 230 3000 -30 0 15Ач Китай 5.4 35400 42480 Заказать
6 Аккумулятор 12В 90Ач LiFePO4 12 90 270 3000 -30 0 15Ач Китай 6.5 42100 50520 Заказать
7 Аккумулятор 12В 105Ач LiFePO4 12 105 320 3000 -30 0 15Ач Китай 7.6 48800 58560 Заказать
8 Аккумулятор 12В 120Ач LiFePO4 12 120 360 3000 -30 0 15Ач Китай 8.6 55600 66720 Заказать
9 Аккумулятор 12В 150Ач LiFePO4 12 150 450 3000 -30 0 15Ач Китай 11 69000 82800 Заказать
10 Аккумулятор 12В 180Ач LiFePO4 12 180 540 3000 -30 0 15Ач Китай 13 82400 98880 Заказать
11 Аккумулятор 12В 255Ач LiFePO4 12 255 770 3000 -30 0 15Ач Китай 18 116000 139200 Заказать
12 Аккумулятор 12В 300Ач LiFePO4 12 300 900 3000 -30 0 15Ач Китай 22 136000 163200 Заказать
13 Аккумулятор 12В 345Ач LiFePO4 12 345 1000 3000 -30 0 15Ач Китай 25 156000 187200 Заказать
14 Аккумулятор 12В 450Ач LiFePO4 12 450 1400 3000 -30 0 15Ач Китай 32 203000 243600 Заказать
15 Аккумулятор 12В 510Ач LiFePO4 12 510 1500 3000 -30 0 15Ач Китай 37 230000 276000 Заказать
18 Аккумулятор 12В 60Ач LiFePO4 12 60 180 3000 -30 0 20Ач Китай 4.4 26000 31200 Заказать
19 Аккумулятор 12В 80Ач LiFePO4 12 80 240 3000 -30 0 20Ач Китай 5.9 34000 40800 Заказать
20 Аккумулятор 12В 100Ач LiFePO4 12 100 300 3000 -30 0 20Ач Китай 7.4 42100 50520 Заказать
21 Аккумулятор 12В 120Ач LiFePO4 12 120 360 3000 -30 0 20Ач Китай 8.9 50200 60240 Заказать
22 Аккумулятор 12В 140Ач LiFePO4 12 140 420 3000 -30 0 20Ач Китай 10 58200 69840 Заказать
23 Аккумулятор 12В 160Ач LiFePO4 12 160 480 3000 -30 0 20Ач Китай 12 66300 79560 Заказать
24 Аккумулятор 12В 200Ач LiFePO4 12 200 600 3000 -30 0 20Ач Китай 15 82400 98880 Заказать
25 Аккумулятор 12В 300Ач LiFePO4 12 300 900 3000 -30 0 20Ач Китай 22 123000 147600 Заказать
26 Аккумулятор 12В 400Ач LiFePO4 12 400 1200 3000 -30 0 20Ач Китай 30 163000 195600 Заказать
27 Аккумулятор 12В 500Ач LiFePO4 12 500 1500 3000 -30 0 20Ач Китай 37 203000 243600 Заказать
28 Аккумулятор 12В 600Ач LiFePO4 12 600 1800 3000 -30 0 20Ач Китай 44 244000 292800 Заказать
29 Аккумулятор 12В 700Ач LiFePO4 12 700 2000 3000 -30 0 20Ач Китай 52 284000 340800 Заказать
30 Аккумулятор 12В 50Ач LiFePO4 12 50 100 3000 -30 0 50Ач Китай 4.4 28700 34440 Заказать
31 Аккумулятор 12В 100Ач LiFePO4 12 100 200 3000 -30 0 50Ач Китай 8.8 55600 66720 Заказать
32 Аккумулятор 12В 150Ач LiFePO4 12 150 300 3000 -30 0 50Ач Китай 13 82400 98880 Заказать
33 Аккумулятор 12В 200Ач LiFePO4 12 200 400 3000 -30 0 50Ач Китай 18 109000 130800 Заказать
34 Аккумулятор 12В 250Ач LiFePO4 12 250 500 3000 -30 0 50Ач Китай 22 136000 163200 Заказать
35 Аккумулятор 12В 300Ач LiFePO4 12 300 600 3000 -30 0 50Ач Китай 26 163000 195600 Заказать
36 Аккумулятор 12В 350Ач LiFePO4 12 350 700 3000 -30 0 50Ач Китай 31 190000 228000 Заказать
37 Аккумулятор 12В 400Ач LiFePO4 12 400 800 3000 -30 0 50Ач Китай 35 217000 260400 Заказать
38 Аккумулятор 12В 450Ач LiFePO4 12 450 900 3000 -30 0 50Ач Китай 40 244000 292800 Заказать
39 Аккумулятор 12В 500Ач LiFePO4 12 500 1000 3000 -30 0 50Ач Китай 44 271000 325200 Заказать
40 Аккумулятор 12В 600Ач LiFePO4 12 600 1200 3000 -30 0 50Ач Китай 53 324000 388800 Заказать
41 Аккумулятор 12В 700Ач LiFePO4 12 700 1400 3000 -30 0 50Ач Китай 62 378000 453600 Заказать
42 Аккумулятор 12В 800Ач LiFePO4 12 800 1600 3000 -30 0 50Ач Китай 70 432000 518400 Заказать
43 Аккумулятор 12В 1000Ач LiFePO4 12 1000 2000 3000 -30 0 50Ач Китай 88 539000 646800 Заказать
44 Аккумулятор 12В 1200Ач LiFePO4 12 1200 2000 3000 -30 0 50Ач Китай 110 647000 776400 Заказать
45 Аккумулятор 12В 1500Ач LiFePO4 12 1500 2000 3000 -30 0 50Ач Китай 130 808000 969600 Заказать
46 Аккумулятор 12В 1700Ач LiFePO4 12 1700 2000 3000 -30 0 50Ач Китай 150 916000 1099200 Заказать
47 Аккумулятор 12В 130Ач LiFePO4 12 130 130 2000 -20 0 130Ач Китай 9.6 59100 70920 Заказать
48 Аккумулятор 12В 260Ач LiFePO4 12 260 260 2000 -20 0 130Ач Китай 19 116000 139200 Заказать
49 Аккумулятор 12В 390Ач LiFePO4 12 390 390 2000 -20 0 130Ач Китай 29 174000 208800 Заказать
50 Аккумулятор 12В 520Ач LiFePO4 12 520 520 2000 -20 0 130Ач Китай 38 231000 277200 Заказать
51 Аккумулятор 12В 650Ач LiFePO4 12 650 650 2000 -20 0 130Ач Китай 48 289000 346800 Заказать
52 Аккумулятор 12В 780Ач LiFePO4 12 780 780 2000 -20 0 130Ач Китай 58 346000 415200 Заказать
53 Аккумулятор 12В 910Ач LiFePO4 12 910 910 2000 -20 0 130Ач Китай 67 403000 483600 Заказать
54 Аккумулятор 12В 1040Ач LiFePO4 12 1040 1000 2000 -20 0 130Ач Китай 77 461000 553200 Заказать
55 Аккумулятор 12В 1170Ач LiFePO4 12 1170 1200 2000 -20 0 130Ач Китай 86 518000 621600 Заказать
56 Аккумулятор 12В 1300Ач LiFePO4 12 1300 1300 2000 -20 0 130Ач Китай 96 575000 690000 Заказать
57 Аккумулятор 12В 1560Ач LiFePO4 12 1560 1600 2000 -20 0 130Ач Китай 120 690000 828000 Заказать
58 Аккумулятор 12В 1820Ач LiFePO4 12 1820 1800 2000 -20 0 130Ач Китай 130 805000 966000 Заказать
59 Аккумулятор 12В 160Ач LiFePO4 12 160 160 3500 -20 0 161Ач Китай 12 77100 92520 Заказать
60 Аккумулятор 12В 320Ач LiFePO4 12 320 320 3500 -20 0 161Ач Китай 25 152000 182400 Заказать
61 Аккумулятор 12В 480Ач LiFePO4 12 480 480 3500 -20 0 161Ач Китай 37 228000 273600 Заказать
62 Аккумулятор 12В 640Ач LiFePO4 12 640 640 3500 -20 0 161Ач Китай 50 303000 363600 Заказать
63 Аккумулятор 12В 960Ач LiFePO4 12 960 960 3500 -20 0 161Ач Китай 74 453000 543600 Заказать
64 Аккумулятор 12В 1280Ач LiFePO4 12 1280 1300 3500 -20 0 161Ач Китай 99 604000 724800 Заказать
65 Аккумулятор 12В 1600Ач LiFePO4 12 1600 1600 3500 -20 0 161Ач Китай 120 754000 904800 Заказать
66 Аккумулятор 12В 205Ач LiFePO4 12 205 620 3500 -30 0 206Ач Китай 16 94100 112920 Заказать
67 Аккумулятор 12В 410Ач LiFePO4 12 410 1200 3500 -30 0 206Ач Китай 32 186000 223200 Заказать
68 Аккумулятор 12В 615Ач LiFePO4 12 615 1800 3500 -30 0 206Ач Китай 48 279000 334800 Заказать
69 Аккумулятор 12В 820Ач LiFePO4 12 820 2000 3500 -30 0 206Ач Китай 64 371000 445200 Заказать
70 Аккумулятор 12В 1030Ач LiFePO4 12 1025 2000 3500 -30 0 206Ач Китай 80 463000 555600 Заказать
71 Аккумулятор 12В 1230Ач LiFePO4 12 1230 2000 3500 -30 0 206Ач Китай 96 556000 667200 Заказать
72 Аккумулятор 12В 1440Ач LiFePO4 12 1435 2000 3500 -30 0 206Ач Китай 110 648000 777600 Заказать
73 Аккумулятор 12В 1640Ач LiFePO4 12 1640 2000 3500 -30 0 206Ач Китай 130 740000 888000 Заказать
74 Аккумулятор 12В 1850Ач LiFePO4 12 1845 2000 3500 -30 0 206Ач Китай 140 832000 998400 Заказать
75 Аккумулятор 12В 280Ач LiFePO4 12 280 280 6000 -20 0 280Ач Китай 22 115000 138000 Заказать
76 Аккумулятор 12В 560Ач LiFePO4 12 560 560 6000 -20 0 280Ач Китай 44 228000 273600 Заказать
77 Аккумулятор 12В 840Ач LiFePO4 12 840 840 6000 -20 0 280Ач Китай 66 340000 408000 Заказать
78 Аккумулятор 12В 1120Ач LiFePO4 12 1120 1100 6000 -20 0 280Ач Китай 88 453000 543600 Заказать
79 Аккумулятор 12В 1400Ач LiFePO4 12 1400 1400 6000 -20 0 280Ач Китай 110 566000 679200 Заказать
80 Аккумулятор 12В 1680Ач LiFePO4 12 1680 1700 6000 -20 0 280Ач Китай 130 679000 814800 Заказать
81 Аккумулятор 12В 1960Ач LiFePO4 12 1960 2000 6000 -20 0 280Ач Китай 150 792000 950400 Заказать
90 Аккумулятор 12В 60Ач LTO 12 60 180 20000 -40 -40 20Ач Япония 9.2 95400 114480 Заказать
91 Аккумулятор 12В 80Ач LTO 12 80 240 20000 -40 -40 20Ач Япония 12 126000 151200 Заказать
92 Аккумулятор 12В 100Ач LTO 12 100 300 20000 -40 -40 20Ач Япония 15 157000 188400 Заказать
93 Аккумулятор 12В 120Ач LTO 12 120 360 20000 -40 -40 20Ач Япония 18 188000 225600 Заказать
94 Аккумулятор 12В 160Ач LTO 12 160 480 20000 -40 -40 20Ач Япония 24 250000 300000 Заказать
95 Аккумулятор 12В 200Ач LTO 12 200 600 20000 -40 -40 20Ач Япония 31 312000 374400 Заказать
96 Аккумулятор 12В 240Ач LTO 12 240 720 20000 -40 -40 20Ач Япония 37 374000 448800 Заказать
97 Аккумулятор 12В 300Ач LTO 12 300 900 20000 -40 -40 20Ач Япония 46 466000 559200 Заказать
98 Аккумулятор 12В 400Ач LTO 12 400 1200 20000 -40 -40 20Ач Япония 61 621000 745200 Заказать
99 Аккумулятор 12В 500Ач LTO 12 500 1500 20000 -40 -40 20Ач Япония 77 775000 930000 Заказать
100 Аккумулятор 12В 600Ач LTO 12 600 1800 20000 -40 -40 20Ач Япония 92 930000 1116000 Заказать
101 Аккумулятор 12В 700Ач LTO 12 700 2000 20000 -40 -40 20Ач Япония 110 1080000 1296000 Заказать
102 Аккумулятор 12В 800Ач LTO 12 800 2000 20000 -40 -40 20Ач Япония 120 1240000 1488000 Заказать
103 Аккумулятор 12В 900Ач LTO 12 900 2000 20000 -40 -40 20Ач Япония 140 1390000 1668000 Заказать
104 Аккумулятор 12В 1000Ач LTO 12 1000 2000 20000 -40 -40 20Ач Япония 150 1550000 1860000 Заказать
105 Аккумулятор 12В 1200Ач LTO 12 1200 2000 20000 -40 -40 20Ач Япония 180 1860000 2232000 Заказать
110 Аккумулятор 12В 50Ач LTO 12 50 500 20000 -40 -40 10Ач LG 11 68500 82200 Заказать
111 Аккумулятор 12В 60Ач LTO 12 60 600 20000 -40 -40 10Ач LG 13 81700 98040 Заказать
112 Аккумулятор 12В 70Ач LTO 12 70 700 20000 -40 -40 10Ач LG 15 94900 113880 Заказать
113 Аккумулятор 12В 80Ач LTO 12 80 800 20000 -40 -40 10Ач LG 17 108000 129600 Заказать
114 Аккумулятор 12В 90Ач LTO 12 90 900 20000 -40 -40 10Ач LG 19 121000 145200 Заказать
115 Аккумулятор 12В 100Ач LTO 12 100 1000 20000 -40 -40 10Ач LG 21 134000 160800 Заказать
116 Аккумулятор 12В 120Ач LTO 12 120 1200 20000 -40 -40 10Ач LG 25 161000 193200 Заказать
117 Аккумулятор 12В 150Ач LTO 12 150 1500 20000 -40 -40 10Ач LG 32 200000 240000 Заказать
118 Аккумулятор 12В 200Ач LTO 12 200 2000 20000 -40 -40 10Ач LG 42 266000 319200 Заказать
119 Аккумулятор 12В 250Ач LTO 12 250 2000 20000 -40 -40 10Ач LG 53 332000 398400 Заказать
120 Аккумулятор 12В 300Ач LTO 12 300 2000 20000 -40 -40 10Ач LG 63 398000 477600 Заказать
121 Аккумулятор 12В 350Ач LTO 12 350 2000 20000 -40 -40 10Ач LG 74 464000 556800 Заказать
122 Аккумулятор 12В 400Ач LTO 12 400 2000 20000 -40 -40 10Ач LG 84 530000 636000 Заказать
123 Аккумулятор 12В 450Ач LTO 12 450 2000 20000 -40 -40 10Ач LG 95 595000 714000 Заказать
124 Аккумулятор 12В 500Ач LTO 12 500 2000 20000 -40 -40 10Ач LG 110 661000 793200 Заказать
125 Аккумулятор 12В 600Ач LTO 12 600 2000 20000 -40 -40 10Ач LG 130 793000 951600 Заказать
141 Аккумулятор 12В 45Ач Li-ion 12 45 230 1000 -20 0 5Ач Китай 2.5 26000 31200 Заказать
142 Аккумулятор 12В 50Ач Li-ion 12 50 250 1000 -20 0 5Ач Китай 2.8 28700 34440 Заказать
143 Аккумулятор 12В 60Ач Li-ion 12 60 300 1000 -20 0 5Ач Китай 3.4 34000 40800 Заказать
144 Аккумулятор 12В 70Ач Li-ion 12 70 350 1000 -20 0 5Ач Китай 3.9 39400 47280 Заказать
145 Аккумулятор 12В 80Ач Li-ion 12 80 400 1000 -20 0 5Ач Китай 4.5 44800 53760 Заказать
146 Аккумулятор 12В 90Ач Li-ion 12 90 450 1000 -20 0 5Ач Китай 5 50200 60240 Заказать
147 Аккумулятор 12В 100Ач Li-ion 12 100 500 1000 -20 0 5Ач Китай 5.6 55600 66720 Заказать
148 Аккумулятор 12В 120Ач Li-ion 12 120 600 1000 -20 0 5Ач Китай 6.7 66300 79560 Заказать
149 Аккумулятор 12В 130Ач Li-ion 12 130 650 1000 -20 0 5Ач Китай 7.3 71700 86040 Заказать
150 Аккумулятор 12В 150Ач Li-ion 12 150 750 1000 -20 0 5Ач Китай 8.4 82400 98880 Заказать
151 Аккумулятор 12В 200Ач Li-ion 12 200 1000 1000 -20 0 5Ач Китай 11 109000 130800 Заказать
154 Аккумулятор 24В 45Ач LiFePO4 24 45 140 3000 -30 0 15Ач Китай 6.5 43900 52680 Заказать
155 Аккумулятор 24В 60Ач LiFePO4 24 60 180 3000 -30 0 15Ач Китай 8.6 57300 68760 Заказать
156 Аккумулятор 24В 75Ач LiFePO4 24 75 230 3000 -30 0 15Ач Китай 11 70800 84960 Заказать
157 Аккумулятор 24В 90Ач LiFePO4 24 90 270 3000 -30 0 15Ач Китай 13 84200 101040 Заказать
158 Аккумулятор 24В 105Ач LiFePO4 24 105 320 3000 -30 0 15Ач Китай 15 97700 117240 Заказать
159 Аккумулятор 24В 120Ач LiFePO4 24 120 360 3000 -30 0 15Ач Китай 17 111000 133200 Заказать
160 Аккумулятор 24В 150Ач LiFePO4 24 150 450 3000 -30 0 15Ач Китай 22 138000 165600 Заказать
161 Аккумулятор 24В 180Ач LiFePO4 24 180 540 3000 -30 0 15Ач Китай 26 165000 198000 Заказать
162 Аккумулятор 24В 255Ач LiFePO4 24 255 770 3000 -30 0 15Ач Китай 37 232000 278400 Заказать
163 Аккумулятор 24В 300Ач LiFePO4 24 300 900 3000 -30 0 15Ач Китай 43 272000 326400 Заказать
164 Аккумулятор 24В 345Ач LiFePO4 24 345 1000 3000 -30 0 15Ач Китай 50 313000 375600 Заказать
165 Аккумулятор 24В 450Ач LiFePO4 24 450 1400 3000 -30 0 15Ач Китай 65 407000 488400 Заказать
166 Аккумулятор 24В 510Ач LiFePO4 24 510 1500 3000 -30 0 15Ач Китай 73 461000 553200 Заказать
169 Аккумулятор 24В 60Ач LiFePO4 24 60 180 3000 -30 0 20Ач Китай 8.9 52000 62400 Заказать
170 Аккумулятор 24В 80Ач LiFePO4 24 80 240 3000 -30 0 20Ач Китай 12 68100 81720 Заказать
171 Аккумулятор 24В 100Ач LiFePO4 24 100 300 3000 -30 0 20Ач Китай 15 84200 101040 Заказать
172 Аккумулятор 24В 120Ач LiFePO4 24 120 360 3000 -30 0 20Ач Китай 18 100000 120000 Заказать
173 Аккумулятор 24В 140Ач LiFePO4 24 140 420 3000 -30 0 20Ач Китай 21 116000 139200 Заказать
174 Аккумулятор 24В 160Ач LiFePO4 24 160 480 3000 -30 0 20Ач Китай 24 133000 159600 Заказать
175 Аккумулятор 24В 200Ач LiFePO4 24 200 600 3000 -30 0 20Ач Китай 30 165000 198000 Заказать
176 Аккумулятор 24В 300Ач LiFePO4 24 300 900 3000 -30 0 20Ач Китай 44 246000 295200 Заказать
177 Аккумулятор 24В 400Ач LiFePO4 24 400 1200 3000 -30 0 20Ач Китай 59 326000 391200 Заказать
178 Аккумулятор 24В 500Ач LiFePO4 24 500 1500 3000 -30 0 20Ач Китай 74 407000 488400 Заказать
179 Аккумулятор 24В 600Ач LiFePO4 24 600 1800 3000 -30 0 20Ач Китай 89 487000 584400 Заказать
180 Аккумулятор 24В 700Ач LiFePO4 24 700 2000 3000 -30 0 20Ач Китай 100 568000 681600 Заказать
181 Аккумулятор 24В 50Ач LiFePO4 24 50 100 3000 -30 0 50Ач Китай 8.8 57300 68760 Заказать
182 Аккумулятор 24В 100Ач LiFePO4 24 100 200 3000 -30 0 50Ач Китай 18 111000 133200 Заказать
183 Аккумулятор 24В 150Ач LiFePO4 24 150 300 3000 -30 0 50Ач Китай 26 165000 198000 Заказать
184 Аккумулятор 24В 200Ач LiFePO4 24 200 400 3000 -30 0 50Ач Китай 35 219000 262800 Заказать
185 Аккумулятор 24В 250Ач LiFePO4 24 250 500 3000 -30 0 50Ач Китай 44 272000 326400 Заказать
186 Аккумулятор 24В 300Ач LiFePO4 24 300 600 3000 -30 0 50Ач Китай 53 326000 391200 Заказать
187 Аккумулятор 24В 350Ач LiFePO4 24 350 700 3000 -30 0 50Ач Китай 62 380000 456000 Заказать
188 Аккумулятор 24В 400Ач LiFePO4 24 400 800 3000 -30 0 50Ач Китай 70 434000 520800 Заказать
189 Аккумулятор 24В 450Ач LiFePO4 24 450 900 3000 -30 0 50Ач Китай 79 487000 584400 Заказать
190 Аккумулятор 24В 500Ач LiFePO4 24 500 1000 3000 -30 0 50Ач Китай 88 541000 649200 Заказать
191 Аккумулятор 24В 600Ач LiFePO4 24 600 1200 3000 -30 0 50Ач Китай 110 649000 778800 Заказать
192 Аккумулятор 24В 700Ач LiFePO4 24 700 1400 3000 -30 0 50Ач Китай 120 756000 907200 Заказать
193 Аккумулятор 24В 800Ач LiFePO4 24 800 1600 3000 -30 0 50Ач Китай 140 864000 1036800 Заказать
194 Аккумулятор 24В 1000Ач LiFePO4 24 1000 2000 3000 -30 0 50Ач Китай 180 1080000 1296000 Заказать
195 Аккумулятор 24В 1200Ач LiFePO4 24 1200 2000 3000 -30 0 50Ач Китай 210 1290000 1548000 Заказать
196 Аккумулятор 24В 1500Ач LiFePO4 24 1500 2000 3000 -30 0 50Ач Китай 260 1620000 1944000 Заказать
197 Аккумулятор 24В 1700Ач LiFePO4 24 1700 2000 3000 -30 0 50Ач Китай 300 1830000 2196000 Заказать
198 Аккумулятор 24В 130Ач LiFePO4 24 130 130 2000 -20 0 130Ач Китай 19 118000 141600 Заказать
199 Аккумулятор 24В 260Ач LiFePO4 24 260 260 2000 -20 0 130Ач Китай 38 233000 279600 Заказать
200 Аккумулятор 24В 390Ач LiFePO4 24 390 390 2000 -20 0 130Ач Китай 58 348000 417600 Заказать
201 Аккумулятор 24В 520Ач LiFePO4 24 520 520 2000 -20 0 130Ач Китай 77 462000 554400 Заказать
202 Аккумулятор 24В 650Ач LiFePO4 24 650 650 2000 -20 0 130Ач Китай 96 577000 692400 Заказать
203 Аккумулятор 24В 780Ач LiFePO4 24 780 780 2000 -20 0 130Ач Китай 120 692000 830400 Заказать
204 Аккумулятор 24В 910Ач LiFePO4 24 910 910 2000 -20 0 130Ач Китай 130 806000 967200 Заказать
205 Аккумулятор 24В 1040Ач LiFePO4 24 1040 1000 2000 -20 0 130Ач Китай 150 921000 1105200 Заказать
206 Аккумулятор 24В 1170Ач LiFePO4 24 1170 1200 2000 -20 0 130Ач Китай 170 1040000 1248000 Заказать
207 Аккумулятор 24В 1300Ач LiFePO4 24 1300 1300 2000 -20 0 130Ач Китай 190 1150000 1380000 Заказать
208 Аккумулятор 24В 1560Ач LiFePO4 24 1560 1600 2000 -20 0 130Ач Китай 230 1380000 1656000 Заказать
209 Аккумулятор 24В 1820Ач LiFePO4 24 1820 1800 2000 -20 0 130Ач Китай 270 1610000 1932000 Заказать
210 Аккумулятор 24В 160Ач LiFePO4 24 160 160 3500 -20 0 161Ач Китай 25 154000 184800 Заказать
211 Аккумулятор 24В 320Ач LiFePO4 24 320 320 3500 -20 0 161Ач Китай 50 305000 366000 Заказать
212 Аккумулятор 24В 480Ач LiFePO4 24 480 480 3500 -20 0 161Ач Китай 74 455000 546000 Заказать
213 Аккумулятор 24В 640Ач LiFePO4 24 640 640 3500 -20 0 161Ач Китай 99 606000 727200 Заказать
214 Аккумулятор 24В 960Ач LiFePO4 24 960 960 3500 -20 0 161Ач Китай 150 907000 1088400 Заказать
215 Аккумулятор 24В 1280Ач LiFePO4 24 1280 1300 3500 -20 0 161Ач Китай 200 1210000 1452000 Заказать
216 Аккумулятор 24В 1600Ач LiFePO4 24 1600 1600 3500 -20 0 161Ач Китай 250 1510000 1812000 Заказать
217 Аккумулятор 24В 205Ач LiFePO4 24 205 620 3500 -30 0 206Ач Китай 32 188000 225600 Заказать
218 Аккумулятор 24В 410Ач LiFePO4 24 410 1200 3500 -30 0 206Ач Китай 64 373000 447600 Заказать
219 Аккумулятор 24В 615Ач LiFePO4 24 615 1800 3500 -30 0 206Ач Китай 96 557000 668400 Заказать
220 Аккумулятор 24В 820Ач LiFePO4 24 820 2000 3500 -30 0 206Ач Китай 130 742000 890400 Заказать
221 Аккумулятор 24В 1030Ач LiFePO4 24 1025 2000 3500 -30 0 206Ач Китай 160 926000 1111200 Заказать
222 Аккумулятор 24В 1230Ач LiFePO4 24 1230 2000 3500 -30 0 206Ач Китай 190 1110000 1332000 Заказать
223 Аккумулятор 24В 1440Ач LiFePO4 24 1435 2000 3500 -30 0 206Ач Китай 220 1300000 1560000 Заказать
224 Аккумулятор 24В 1640Ач LiFePO4 24 1640 2000 3500 -30 0 206Ач Китай 260 1480000 1776000 Заказать
225 Аккумулятор 24В 1850Ач LiFePO4 24 1845 2000 3500 -30 0 206Ач Китай 290 1660000 1992000 Заказать
226 Аккумулятор 24В 280Ач LiFePO4 24 280 280 6000 -20 0 280Ач Китай 44 229000 274800 Заказать
227 Аккумулятор 24В 560Ач LiFePO4 24 560 560 6000 -20 0 280Ач Китай 88 455000 546000 Заказать
228 Аккумулятор 24В 840Ач LiFePO4 24 840 840 6000 -20 0 280Ач Китай 130 681000 817200 Заказать
229 Аккумулятор 24В 1120Ач LiFePO4 24 1120 1100 6000 -20 0 280Ач Китай 180 907000 1088400 Заказать
230 Аккумулятор 24В 1400Ач LiFePO4 24 1400 1400 6000 -20 0 280Ач Китай 220 1130000 1356000 Заказать
231 Аккумулятор 24В 1680Ач LiFePO4 24 1680 1700 6000 -20 0 280Ач Китай 260 1360000 1632000 Заказать
232 Аккумулятор 24В 1960Ач LiFePO4 24 1960 2000 6000 -20 0 280Ач Китай 310 1580000 1896000 Заказать
241 Аккумулятор 24В 60Ач LTO 24 60 180 20000 -40 -40 20Ач Япония 17 175000 210000 Заказать
242 Аккумулятор 24В 80Ач LTO 24 80 240 20000 -40 -40 20Ач Япония 22 232000 278400 Заказать
243 Аккумулятор 24В 100Ач LTO 24 100 300 20000 -40 -40 20Ач Япония 28 288000 345600 Заказать
244 Аккумулятор 24В 120Ач LTO 24 120 360 20000 -40 -40 20Ач Япония 34 345000 414000 Заказать
245 Аккумулятор 24В 160Ач LTO 24 160 480 20000 -40 -40 20Ач Япония 45 458000 549600 Заказать
246 Аккумулятор 24В 200Ач LTO 24 200 600 20000 -40 -40 20Ач Япония 56 572000 686400 Заказать
247 Аккумулятор 24В 240Ач LTO 24 240 720 20000 -40 -40 20Ач Япония 67 685000 822000 Заказать
248 Аккумулятор 24В 300Ач LTO 24 300 900 20000 -40 -40 20Ач Япония 84 855000 1026000 Заказать
249 Аккумулятор 24В 400Ач LTO 24 400 1200 20000 -40 -40 20Ач Япония 110 1140000 1368000 Заказать
250 Аккумулятор 24В 500Ач LTO 24 500 1500 20000 -40 -40 20Ач Япония 140 1420000 1704000 Заказать
251 Аккумулятор 24В 600Ач LTO 24 600 1800 20000 -40 -40 20Ач Япония 170 1710000 2052000 Заказать
252 Аккумулятор 24В 700Ач LTO 24 700 2000 20000 -40 -40 20Ач Япония 200 1990000 2388000 Заказать
253 Аккумулятор 24В 800Ач LTO 24 800 2000 20000 -40 -40 20Ач Япония 220 2270000 2724000 Заказать
254 Аккумулятор 24В 900Ач LTO 24 900 2000 20000 -40 -40 20Ач Япония 250 2560000 3072000 Заказать
255 Аккумулятор 24В 1000Ач LTO 24 1000 2000 20000 -40 -40 20Ач Япония 280 2840000 3408000 Заказать
256 Аккумулятор 24В 1200Ач LTO 24 1200 2000 20000 -40 -40 20Ач Япония 340 3410000 4092000 Заказать
261 Аккумулятор 24В 50Ач LTO 24 50 500 20000 -40 -40 10Ач LG 19 126000 151200 Заказать
262 Аккумулятор 24В 60Ач LTO 24 60 600 20000 -40 -40 10Ач LG 23 150000 180000 Заказать
263 Аккумулятор 24В 70Ач LTO 24 70 700 20000 -40 -40 10Ач LG 27 174000 208800 Заказать
264 Аккумулятор 24В 80Ач LTO 24 80 800 20000 -40 -40 10Ач LG 31 198000 237600 Заказать
265 Аккумулятор 24В 90Ач LTO 24 90 900 20000 -40 -40 10Ач LG 35 222000 266400 Заказать
266 Аккумулятор 24В 100Ач LTO 24 100 1000 20000 -40 -40 10Ач LG 39 246000 295200 Заказать
267 Аккумулятор 24В 120Ач LTO 24 120 1200 20000 -40 -40 10Ач LG 46 295000 354000 Заказать
268 Аккумулятор 24В 150Ач LTO 24 150 1500 20000 -40 -40 10Ач LG 58 367000 440400 Заказать
269 Аккумулятор 24В 200Ач LTO 24 200 2000 20000 -40 -40 10Ач LG 77 488000 585600 Заказать
270 Аккумулятор 24В 250Ач LTO 24 250 2000 20000 -40 -40 10Ач LG 96 609000 730800 Заказать
271 Аккумулятор 24В 300Ач LTO 24 300 2000 20000 -40 -40 10Ач LG 120 729000 874800 Заказать
272 Аккумулятор 24В 350Ач LTO 24 350 2000 20000 -40 -40 10Ач LG 130 850000 1020000 Заказать
273 Аккумулятор 24В 400Ач LTO 24 400 2000 20000 -40 -40 10Ач LG 150 971000 1165200 Заказать
274 Аккумулятор 24В 450Ач LTO 24 450 2000 20000 -40 -40 10Ач LG 170 1090000 1308000 Заказать
275 Аккумулятор 24В 500Ач LTO 24 500 2000 20000 -40 -40 10Ач LG 190 1210000 1452000 Заказать
276 Аккумулятор 24В 600Ач LTO 24 600 2000 20000 -40 -40 10Ач LG 230 1450000 1740000 Заказать
292 Аккумулятор 24В 45Ач Li-ion 24 45 230 1000 -20 0 5Ач Китай 4.4 45500 54600 Заказать
